DOTA 2 MOBA – это одна из самых успешных игр Valve, и одна из самых популярных игр в Steam с его начала. Первоначально созданная как мод Warcraft III, теперь она стала полностью независимой игрой. История повторяется в DOTA Underlords, дополнением, которое родилось как мод к игре, но стало отдельной игрой.
Эта игра, в отличие от своего предшественника, медленнее и делится на два разных этапа: на первом вы будете расставлять свои войска по карте. Вы будете должны уделить расположению своих героев особое внимание, ведь герои, которые стоят вдалеке и рядом с вами, будут давать в бою разный эффект, влияющий на ее исход. На втором этапе вы сможете проследить за битвой, поскольку обе команды будут сражаться автоматически.
Всякий раз при завершении битвы и в зависимости от финального результата вы будете получать монеты, которые можно инвестировать в улучшение своих воинов или на покупку новых. Все это будет отражаться на ваших рейтингах, которые будут меняться по мере того, как вы выигрываете битвы. Этот опыт игры, несомненно, на полпути между стратегическими техниками в шахматах и более чем 1 000 разными магическими комбинациями в битвах.
- Игры на Android
- Viber
Английский, Украинский, Русский, Другие
28 April 2024
Dota Underlords — новая экшен стратегия от студии Valve в которой вам предстоит используя огромный выбор героев принимать участие в тактических онлайн сражениях, при этом десятки всевозможных героев которых вы сможете комбинировать в различных вариантах и альянсах вы так же сможете дополнить боевые навыки при помощи умений, способностей и прочего. Не смотря на экшен составляющую в Dota Underlords основной акцент сделан на стратегический элемент, так что успех сражения будет зависеть от верного планирования. Так же стоит отметить что Dota Underlords кроссплатформенный проект, так что вы сможете играть как с мобильного устройства так и с ПК.
Оценка редакции
Оценка 33 пользователей
Функционал в разработке!
Пока эти кнопки заработают, пройдут года, может даже века, но вы не отчаивайтесь, ждите и вам воздастся! Хочешь ускорить процесс разработки? Делай репосты страниц сайта в соцсети и рассказывай о нас друзьям!
Регистрация прошла успешно
Month | Avg. Players | Gain | % Gain | Peak Players |
---|---|---|---|---|
Last 30 Days | 1109.10 | -54.4 | -4.68% | 1623 |
June 2024 | 1163.50 | -108.42 | -8.52% | 1767 |
May 2024 | 1271.92 | -91.01 | -6.68% | 2059 |
April 2024 | 1362.92 | -93.79 | -6.44% | 1983 |
March 2024 | 1456.72 | -95.63 | -6.16% | 2202 |
February 2024 | 1552.34 | -28.17 | -1.78% | 2402 |
January 2024 | 1580.51 | 45.27 | +2.95% | 2395 |
December 2023 | 1535.24 | -120.97 | -7.30% | 2296 |
November 2023 | 1656.21 | 50.35 | +3.14% | 2504 |
October 2023 | 1605.86 | 20.20 | +1.27% | 2417 |
September 2023 | 1585.66 | 43.02 | +2.79% | 2389 |
August 2023 | 1542.64 | 49.43 | +3.31% | 2346 |
July 2023 | 1493.21 | -88.45 | -5.59% | 2310 |
June 2023 | 1581.66 | -140.77 | -8.17% | 2524 |
May 2023 | 1722.42 | -97.30 | -5.35% | 2521 |
April 2023 | 1819.72 | -87.50 | -4.59% | 2677 |
March 2023 | 1907.22 | -91.12 | -4.56% | 2961 |
February 2023 | 1998.34 | 56.08 | +2.89% | 3018 |
January 2023 | 1942.26 | 76.93 | +4.12% | 2891 |
December 2022 | 1865.33 | -81.07 | -4.17% | 3014 |
November 2022 | 1946.40 | -121.71 | -5.88% | 2853 |
October 2022 | 2068.11 | -45.67 | -2.16% | 3363 |
September 2022 | 2113.78 | -112.77 | -5.06% | 3103 |
August 2022 | 2226.55 | -39.92 | -1.76% | 3211 |
July 2022 | 2266.46 | -20.10 | -0.88% | 3322 |
June 2022 | 2286.56 | -55.12 | -2.35% | 3396 |
May 2022 | 2341.68 | -57.14 | -2.38% | 3444 |
April 2022 | 2398.82 | 62.82 | +2.69% | 3693 |
March 2022 | 2336.01 | 34.90 | +1.52% | 3536 |
February 2022 | 2301.11 | -141.36 | -5.79% | 3397 |
January 2022 | 2442.47 | 134.99 | +5.85% | 3571 |
December 2021 | 2307.48 | -165.51 | -6.69% | 3384 |
November 2021 | 2472.99 | 9.68 | +0.39% | 3654 |
October 2021 | 2463.30 | -335.59 | -11.99% | 3848 |
September 2021 | 2798.89 | -191.85 | -6.41% | 4194 |
August 2021 | 2990.74 | -42.23 | -1.39% | 4475 |
July 2021 | 3032.97 | -260.31 | -7.90% | 4537 |
June 2021 | 3293.28 | -312.67 | -8.67% | 4996 |
May 2021 | 3605.95 | -412.10 | -10.26% | 5438 |
April 2021 | 4018.05 | -152.55 | -3.66% | 6316 |
March 2021 | 4170.60 | 0.40 | +0.01% | 6340 |
February 2021 | 4170.20 | -131.87 | -3.07% | 6114 |
January 2021 | 4302.07 | 18.50 | +0.43% | 6337 |
December 2020 | 4283.58 | -424.42 | -9.01% | 8344 |
November 2020 | 4708.00 | -606.76 | -11.42% | 7005 |
October 2020 | 5314.76 | -1093.21 | -17.06% | 8084 |
September 2020 | 6407.96 | 766.43 | +13.59% | 10487 |
August 2020 | 5641.53 | 291.71 | +5.45% | 12211 |
July 2020 | 5349.82 | -709.97 | -11.72% | 9055 |
June 2020 | 6059.79 | -1436.37 | -19.16% | 9553 |
May 2020 | 7496.16 | -2321.15 | -23.64% | 11521 |
April 2020 | 9817.31 | -4407.87 | -30.99% | 23007 |
March 2020 | 14225.19 | 3626.76 | +34.22% | 29166 |
February 2020 | 10598.43 | 1097.87 | +11.56% | 30553 |
January 2020 | 9500.55 | -2346.24 | -19.80% | 14783 |
December 2019 | 11846.79 | -4560.58 | -27.80% | 20177 |
November 2019 | 16407.38 | -3200.57 | -16.32% | 32872 |
October 2019 | 19607.94 | -5335.68 | -21.39% | 43557 |
September 2019 | 24943.62 | -11882.20 | -32.27% | 44760 |
August 2019 | 36825.82 | -21630.33 | -37.00% | 74189 |
July 2019 | 58456.15 | -17932.20 | -23.48% | 111805 |
June 2019 | 76388.35 | — | — | 202254 |
Комментарии к Dota Underlords на Android