63% Сложная линия
34% Лёгкая линия
73% Лёгкая линия
27% Сложная линия
Обзор | Матчи | Доля побед |
---|---|---|
Статистика записана | 4,656 | 49.42% |
Статистика не записана | 94 | 50.00% |
Тип лобби | Матчи | Доля побед |
Рейтинговые матчи | 3,961 | 49.41% |
Обычные матчи | 641 | 48.36% |
Другие | 16 | 56.25% |
Режим игры | Матчи | Доля побед |
All Pick | 4,517 | 49.06% |
Другие | 104 | 58.65% |
Сторона | Матчи | Доля побед |
Свет | 2,355 | 51.55% |
Тьма | 2,301 | 47.24% |
Регион | Матчи | Доля побед |
Россия | 3,719 | 48.78% |
Другие | 372 | 51.88% |
Друг | Матчи | Доля побед | |
---|---|---|---|
Нет последних матчей с друзьями |
Имя | Последнее использование |
---|---|
Вася | |
x | |
1 | |
!№»№» | |
asd |
Пожаловаться на игрока