- Achievements
- Recent Matches
- [e] 2023-02-23 |
Entrevista a Luis, Support de Qhali by Maverick, ZipoOne and DonCookie of ESB at DPC SA 2023 Tour 1: Division II
Во втором раунде нижней сетки плей-офф EPL World Series America Season 12 встретятся Qhali и Infinity. Кто из этой пары сможет забрать победу и продолжит путь на турнире?
Формат проведения: онлайн
Organization | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Position | Join Date | ||||||
![]() | Luis Angel Ortiz Zegarra | Founder/CEO | |||||||
![]() | Diego Bueno | Co-Founder & Sports Director | |||||||
![]() | Miriam Montero Mena | Manager | |||||||
![]() | Rafael Emerson Villota Salas | Co-Manager |
Former Organization | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Position | Join Date | Leave Date | New Team | ||||
![]() | Pavel Vasilev | Coach | |||||||
![]() | Rafael Emerson Villota Salas | Manager | (Co-Manager) | ||||||
![]() | Miguel Alonso Villon Alcantara | Manager | |||||||
![]() | Pedro Pinto | Coach | |||||||
![]() | Ian Balague | Coach | |||||||
![]() | Cristhian Jimenez | Coach |
Liquipedia Dota 2 needs more help, are you able to? You just have to register an account and then log in to edit our pages. If you have any questions you can join the #dota2 channel on Discord.
Our friends over at Dota 2 Wiki (Fandom) are moving in with us! Check out the brand new Dota 2 game content here. If you’d like to help out, join our Discord.
Liquipedia app match pages updated!
Liquipedia app match pages are overhauled! Download on Android or iOS!
Liquipedia app’s match pages got completely revamped with game data, standings, VODs and more! Download the the latest version on iOS or Android and read our update blog here.
From Liquipedia Dota 2 Wiki
- Overview
- Results
- Matches
Approx. Total Winnings:
- 2022
- 2023
- 2024
- Show All
- August 20th — A new roster is announced consisting of the roster of South Team.[2]
- December 5th — James is replaced by Robo-Z.[3]
- December 8th — Rena is replaced by Cucahook.[4]
- December 10th — Coach Vergil is replaced by Araiguma.[5]
- December 11th — MtrX joins the team as manager.[6]
- May 5 — The team part ways with Hermit and Luis.[7]
- June 1 — drakesh1t, 555 and coach ZndeRlz join the team.[8]
- July 28 — Coach ZndeRlz leaves to join Pacific Esports.[9]
- August 17 — drakesh1t and 555 are replaced by Hermit and Luis.[10]
- September 21 — The roster is released.[11]
- November 11 — A new roster is announced; Cucahook, Ñengo, hyko, Jupiter and Shaka while RenoJacky joins as coach.[12]
- November 27 — Jupiter leaves to join x5 Gaming.[13]
- December 2 — hyko and Shaka are no longer with the team while DaaD-, MonHty and RedMonster join the team.[14]
- January 13 — MonHty is no longer with the team.[15]
- February 16 — A new roster is revealed; Tiburoncin, kxy, YiSuS, ChaikaTrabant and 555.[16]
- April 7 — Tiburoncin, YiSuS and ChaikaTrabant are replaced by DaaD-, Adrian and pamplona.[17]
- May 11 — A new roster is revealed; Sh1do, S1RENM, ArzenT, Smoker and Bas.[18][19]
- May 31 — Bas is removed.[20]
- June 4 — S1RENM and Arzent are removed while James-, kendallx and SexyeYogye are added.[21]
- June 5 — Smoker is replaced by Kiri.[22]
- June 11 — James- is removed.[23]
- June 13 — Sh1do, kendallx, Kiri and SexyeYogye.[24][25]
- 2022
- 2023
- 2024
- Show All
The International 2022: South America Qualifier Squad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Position | Join Date | Leave Date | New Team | ||||
1 | 2022-08-20[2] | 2022-12-08[4] | |||||||
(Aldair Montoya de la Cruz) Aldair Montoya de la Cruz | 2 | 2022-08-20[2] | 2022-12-05[3] | ||||||
(Nicolás Mariano Flores) Nicolás Mariano Flores | 3 | 2022-08-20[2] | — | ||||||
(Maykol Tapia Ramos) Maykol Tapia Ramos | 4 | 2022-08-20[2] | — | ||||||
(Luis Alberto Ito Yarmas) Luis Alberto Ito Yarmas | 5 | 2022-08-20[2] | — |
The International 2023: South America Qualifier Squad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Position | Join Date | Leave Date | New Team | ||||
(José Antonio Espinoza Poccori) José Antonio Espinoza Poccori | 1 | 2022-12-08[4] | 2023-09-21[11] | ||||||
2 | 2022-12-05[3] | 2023-09-21[11] | |||||||
(Nicolás Mariano Flores) Nicolás Mariano Flores | 3 | 2023-08-17[10] | 2023-09-21[11] | ||||||
(Maykol Tapia Ramos) Maykol Tapia Ramos | 4 | 2022-08-20[2] | 2023-09-21[11] | ||||||
(Luis Alberto Ito Yarmas) Luis Alberto Ito Yarmas | 5 | 2023-08-17[10] | 2023-09-21[11] |
Former Players | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Position | Join Date | Leave Date | New Team | ||||
3 | 2023-11-11[12] | 2023-12-02[14] | |||||||
(Jose Francisco Vergara Rivera) Jose Francisco Vergara Rivera | 5 | 2023-11-11[12] | 2023-12-02[14] | ||||||
4 | 2023-11-11[12] | 2023-11-27[13] | |||||||
(Richard Christian Florian Cervantes) Richard Christian Florian Cervantes | 3 | 2023-06-01[8] | 2023-08-17[10] | ||||||
(Diego Luciano Ortiz Saldivia) Diego Luciano Ortiz Saldivia | 5 | 2023-06-01[8] | 2023-08-17[10] | ||||||
(Nicolás Mariano Flores) Nicolás Mariano Flores | 3 | 2022-08-20[2] | 2023-05-05[7] | ||||||
(Luis Alberto Ito Yarmas) Luis Alberto Ito Yarmas | 5 | 2022-08-20[2] | 2023-05-05[7] |
Former Squad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Position | Join Date | Leave Date | New Team | ||||
(Carlos Daniel Valencia Chavarría) Carlos Daniel Valencia Chavarría | 1 | 2024-05-11[18] | 2024-06-13[25] | ||||||
(Aldair Montoya de la Cruz) Aldair Montoya de la Cruz | 2 | 2024-06-04[21] | 2024-06-11[23] | ||||||
(Kendall Bustamante Prado) Kendall Bustamante Prado | 3 | 2024-06-04[21] | 2024-06-13[24] | ||||||
(David Saul Pelaez) David Saul Pelaez | 4 | 2024-06-05[22] | 2024-06-13[24] | ||||||
5 | 2024-06-04[21] | 2024-06-13[24] |
Former Players | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Position | Join Date | Leave Date | New Team | ||||
4 | 2024-05-11[18] | 2024-06-05[22] | |||||||
(Juan Marcelo Fuentes Heredia) Juan Marcelo Fuentes Heredia | 2 | 2024-05-11[18] | 2024-06-04[21] | ||||||
(Juan Antonio Arteaga Beltran) Juan Antonio Arteaga Beltran | 3 | 2024-05-11[18] | 2024-06-04[21] | ||||||
(Sebastian Angel Baltazar) Sebastian Angel Baltazar | 5 | 2024-05-11[18] | 2024-05-31[20] |
Former Squad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Position | Join Date | Leave Date | New Team | ||||
1 | 2024-04-07[17] | 2024-05-11[18] | |||||||
2 | 2024-02-16[16] | 2024-05-11[18] | |||||||
(Adrian Briceño Huancas) Adrian Briceño Huancas | 3 | 2024-04-07[17] | 2024-05-11[18] | ||||||
4 | 2024-04-07[17] | 2024-05-11[18] | |||||||
(Diego Luciano Ortiz Saldivia) Diego Luciano Ortiz Saldivia | 5 | 2024-02-16[16] | 2024-05-11[18] |
Former Players | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Position | Join Date | Leave Date | New Team | ||||
(Lewis Espinoza Laura) Lewis Espinoza Laura | 1 | 2024-02-16[16] | 2024-04-07[17] | ||||||
(Juan Andrés Robayo Fernandez) Juan Andrés Robayo Fernandez | 3 | 2024-02-16[16] | 2024-04-07[17] | ||||||
(Gian Lucca Reynoso) Gian Lucca Reynoso | 4 | 2024-02-16[16] | 2024-04-07[17] |
Former Squad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Position | Join Date | Leave Date | New Team | ||||
(José Antonio Espinoza Poccori) José Antonio Espinoza Poccori | 1 | 2023-11-11[12] | 2024-02-16[16] | ||||||
(José Luis Laura) José Luis Laura | 2 | 2023-11-11[12] | 2024-02-16[16] | ||||||
3 | 2023-12-02[14] | 2024-02-16[16] | |||||||
(Maykol Tapia Ramos) Maykol Tapia Ramos | 4 | 2023-12-02[14] | 2024-01-13[15] | ||||||
(Jhon Albert Mamani) Jhon Albert Mamani | 5 | 2023-12-02[14] | 2024-02-16[16] |
⚔️ Статистика очных встреч
Единственная встреча коллективов в нынешнем сезоне закончилась победой Infinity со счетом 2:0.
Qhali (без рейтинга)
Состав: Sh1do, Nengo, LSM, Smoker, Nanako-
Победа над South со счетом 2:1
Поражение от FUSION со счетом 0:2
Поражение от Lava со счетом 0:2
Поражение от Infinity со счетом 0:2
Победа над GRIN со счетом 2:1
Qhali на групповой стадии не показали ничего выдающегося, поэтому неудивительно, что в плей-офф они стартовали с поражения. Парни не смогли оказать сопротивление FUSION, уступив со счетом 0:2. Странно то, что после этого коллектив оказался сильнее South.
Винрейт: 45% за 73 карты
Среднее количество убийств/смертей: 24.85/26.77
FB/Победы с FB: 52%/28%
F10/Победы с F10: 45%/40%
Infinity (37 место в рейтинге)
Состав: Lumiere, PiPi, fcr, hyko, Gardick
Поражение от Apex Genesis со счетом 1:2
Победа над Lava со счетом 2:0
Победа над Hokori со счетом 2:0
Победа над Hokori со счетом 2:0
Победа над Lava со счетом 2:0
Победная серия Infinity, в которой ребята выиграли десять матчей, не отдав ни единой карты, все же закончилась. Невозможно было предположить, что перуанский ростер, который настолько сильно доминировал на тир-2 сцене в своем регионе, не сможет справиться с Apex Genesis. Но парни являются настоящими профессионалами, поэтому они точно проведут работу над ошибками и снова будут выглядеть очень круто.
Винрейт: 71% за 107 карт
Среднее количество убийств/смертей: 29.17/23.16
FB/Победы с FB: 38%/50%
F10/Победы с F10: 44%/57%
📊 Прогноз на матч Qhali – Infinity
Перед нами коллективы совершенно разного уровня. Да, Infinity вчера оступились и не смогли продлить свою серию побед без отданных карт. Но сегодня они точно могут начать новую, ведь Qhali вряд ли может оказать какое-то сопротивление данному сопернику, как показала недавняя очная встреча.
Поэтому редакция СТАВКА TV предлагает загрузить на следующий вариант развития событий: Победа Infinity с форой (-1.5) по картам за коэффициент 1.47.
Прогноз редакции предназначен для информационных целей и не должен восприниматься как конкретная рекомендация
к действию. Каждый пользователь должен провести собственный анализ, прежде чем принимать решение о ставке.