Серебряный край
Автор Doter На чтение 2 мин. Просмотров 16 Опубликовано

Универсальные герои не имеют основного атрибута.
Каждое очко любого
/
/
атрибута увеличивает:
В Dota 2 42 универсальных героев.
Ниже приведена таблица всех героев.
| Герой | Баз.  | + / УР | 30УР  | Баз.  | + / УР | 30УР  | Баз.  | + / УР | 30УР  | Base  | + / LVL | 30УР  |
|---|
| 20 | 3,3 | 129,7 | 16 | 1,9 | 85,1 | 21 | 2,2 | 98,8 | 57 | 7,4 | 313,6 |
| 22 | 2,2 | 99,8 | 23 | 1,3 | 74,7 | 19 | 1,6 | 79,4 | 64 | 5,1 | 253,9 |
| 23 | 2,5 | 109,5 | 23 | 2,5 | 109,5 | 23 | 2,5 | 109,5 | 69 | 7,5 | 328,5 |
| 28 | 2,2 | 105,8 | 15 | 1,4 | 69,6 | 22 | 2 | 94 | 65 | 5,6 | 269,4 |
| 25 | 2,9 | 123,1 | 18 | 1,6 | 78,4 | 16 | 1,2 | 64,8 | 59 | 5,7 | 266,3 |
| 23 | 3,7 | 144,3 | 19 | 2 | 91 | 15 | 1,6 | 75,4 | 57 | 7,3 | 310,7 |
| 19 | 2,3 | 99,7 | 18 | 2,6 | 107,4 | 18 | 1,4 | 72,6 | 55 | 6,3 | 279,7 |
| 23 | 2 | 95 | 15 | 2,1 | 89,9 | 19 | 3,2 | 125,8 | 57 | 7,3 | 310,7 |
| 27 | 3,1 | 130,9 | 13 | 2,1 | 87,9 | 18 | 1,7 | 81,3 | 58 | 6,9 | 300,1 |
| 22 | 2,6 | 111,4 | 19 | 1,8 | 85,2 | 21 | 2,7 | 113,3 | 62 | 7,1 | 309,9 |
| 20 | 2 | 92 | 18 | 1,3 | 69,7 | 21 | 2,6 | 110,4 | 59 | 5,9 | 272,1 |
| 18 | 2 | 90 | 20 | 1,4 | 74,6 | 25 | 2,8 | 120,2 | 63 | 6,2 | 284,8 |
| 21 | 2,5 | 107,5 | 14 | 1 | 57 | 19 | 3,6 | 137,4 | 54 | 7,1 | 301,9 |
| 14 | 88 | 2573 | 14 | 88 | 2573 | 14 | 88 | 2573 | 42 | 264 | 7719 |
| 17 | 2,7 | 109,3 | 14 | 1,6 | 74,4 | 23 | 1,7 | 86,3 | 54 | 6 | 270 |
| 20 | 2 | 92 | 20 | 2 | 92 | 13 | 2 | 85 | 53 | 6 | 269 |
| 26 | 3 | 127 | 16 | 1,4 | 70,6 | 23 | 1,2 | 71,8 | 65 | 5,6 | 269,4 |
| 25 | 3,1 | 128,9 | 9 | 2 | 81 | 19 | 1,6 | 79,4 | 53 | 6,7 | 289,3 |
| 23 | 3 | 124 | 20 | 1,8 | 86,2 | 19 | 1,5 | 76,5 | 62 | 6,3 | 286,7 |
| 20 | 1,7 | 83,3 | 24 | 2,5 | 110,5 | 22 | 1,2 | 70,8 | 66 | 5,4 | 264,6 |
| 17 | 2,1 | 91,9 | 18 | 2,5 | 104,5 | 21 | 2,5 | 107,5 | 56 | 7,1 | 303,9 |
| 19 | 2,7 | 111,3 | 18 | 3,2 | 124,8 | 16 | 1,9 | 85,1 | 53 | 7,8 | 321,2 |
| 23 | 3,3 | 132,7 | 12 | 1,5 | 69,5 | 16 | 1,8 | 82,2 | 51 | 6,6 | 284,4 |
| 22 | 3 | 123 | 19 | 1,8 | 85,2 | 17 | 1,8 | 83,2 | 58 | 6,6 | 291,4 |
| 19 | 2,5 | 105,5 | 14 | 1,3 | 65,7 | 25 | 3 | 126 | 58 | 6,8 | 297,2 |
| 25 | 3,2 | 131,8 | 16 | 1,6 | 76,4 | 23 | 2,7 | 115,3 | 64 | 7,5 | 323,5 |
| 20 | 2,1 | 94,9 | 21 | 2,1 | 95,9 | 19 | 1,2 | 67,8 | 60 | 5,4 | 258,6 |
| 19 | 2 | 91 | 24 | 2 | 96 | 19 | 1,4 | 73,6 | 62 | 5,4 | 260,6 |
| 22 | 2,4 | 105,6 | 11 | 1 | 54 | 22 | 2,4 | 105,6 | 55 | 5,8 | 265,2 |
| 21 | 2,3 | 101,7 | 19 | 2,2 | 96,8 | 24 | 2,3 | 104,7 | 64 | 6,8 | 303,2 |
| 18 | 2 | 90 | 19 | 1,4 | 73,6 | 21 | 2,4 | 104,6 | 58 | 5,8 | 268,2 |
| 20 | 2,2 | 97,8 | 16 | 1,5 | 73,5 | 26 | 2,8 | 121,2 | 62 | 6,5 | 292,5 |
- Базовый урон от атаки за очко каждого атрибута увеличен с 0,6 до 0,7.
|
|---|
|
| Основы | | - Типы существ (Герои / Клоны / Иллюзии)
- Сложность
- Таблица атрибутов
- Выкуп
- Уровень
- Роли
- Золото
- Опыт
| | | - Атрибуты ( / / ) / )
- Броня
- Здоровье (Восстановление здоровья)
- Мана (Восстановление маны)
- Скорость передвижения / Сопротивление замедлениям
- Скорость поворота
- Сопротивление магии
- Сопротивление эффектам
| | | Прочее | - Контроль крипов
- Смерть / Добивание
- Обзор
- Размер существа (Радиус столкновения / Радиус привязки / Область выделения / Размер модели)
- Тип ошмётков / Оттенки
- Описание
| | | Постройки | - Башни / Казармы / Древний / Фонтан
- Статуи
- Нейтральные постройки (Аванпост / Смотритель / Парный портал / Пруд лотосов)
|
|
|
| Способности | | - Активные / Пассивные / Автоприменяемые
- Аура
- Точность / Уклонение
- Прерываемые способности
- Барьер
- Блокировка урона
- Манипуляция уроном
- Периодический урон
Таланты- Телепортация
| | | | | | Применение | - Дальность применения /
- Анимация применения (Время применения + Остаточная анимация)
| | | Перезарядка | - Манипуляция перезарядкой (Прямая / Прямая текущей / Процентная)
- Сброс
- Заряды
| | | Руны | - Руны усиления ( Руна усиления урона / / / / / )
| | | Прочее | |
|
|
| Атака | | - Урон от атаки
- Мгновенные атаки
- Урон от героев
- Классы атаки
- Дальность атаки (Дальность провокации)
- Скорость атаки (БВА / Интервал)
- Типы урона (Физический / Магический / Чистый / Мгновенное убийство)
- Пометки (Отнимающий здоровье / Неотражаемый / Без вампиризма заклинаниями / Не усиливающееся заклинание)
- Скорость снаряда
- Урон от заклинаний (Исходящий / Входящий)
| | | - Оглушающий удар
- Прорубающий удар / Урон соседним целям
- Уменьшение брони
- Критический удар
- Вампиризм / Вампиризм заклинаниями
- Выжигание маны
- Эффекты при атаке
| | | Прочее | |
|
|
Эффекты состояния | | - Ураган
- Отключение приказов
- Принудительное движение (Отбрасывание) / Движение вверх
- Страх (Гипноз)
- Исчезновение
- Проклятие
- Оцепенение
- Сковывание
- Оглушение
- Сон
- Провокация
| | | - Замедление
- Полёт
- Сквозное / Передвижение сквозь деревья / Беспрепятственное
| | | Другое | - Невосприимчивость к атакам / Невыбираемость
- Уменьшение скорости атаки
- Невосприимчивость к эффектам
- Невосприимчивость к магии
- Неуязвимость
- Невидимость
- Ослепление
- Истощение
- Бессилие
- Бесплотность
- Безмолвие
- Заглушение
- Ловушка
- Привязка
| | | Развеивание | |
|
|
| Предметы | | - Курьер
- Совместное использование / Продажа
- Разборка предметов
- Рецепты
- Выпадение нейтральных предметов
|
|